128,118,000원 기준
- 올 대출 현물 몰빵
- 대출 거치기간 풀 설정하여 쭉 들고 갈 예정
- '16-'20년 올드 코인유저지만 알트는 무서워서 들어갈 생각 못합니다.
- BTC 옵션상품도 무서워서 못합니다. (이미 중국 옵션에 몇 천 빨리고 왔습니다)
- 비트 도미 빠지면서 알트장 온다고 배웠는데 다들 많이 드시길 기원합니다!
비트 현물 수익
스페셜 2024-11-14 16:02 3
128,118,000원 기준
- 올 대출 현물 몰빵
- 대출 거치기간 풀 설정하여 쭉 들고 갈 예정
- '16-'20년 올드 코인유저지만 알트는 무서워서 들어갈 생각 못합니다.
- BTC 옵션상품도 무서워서 못합니다. (이미 중국 옵션에 몇 천 빨리고 왔습니다)
- 비트 도미 빠지면서 알트장 온다고 배웠는데 다들 많이 드시길 기원합니다!
순위 | 회원정보 | 잔고 | 채팅방 |
---|---|---|---|
정국 | BTC 10.006815 | 채팅방으로이동 | |
첼조 | BTC 10.000000 | 채팅방으로이동 | |
관리자 | BTC 10.000000 | 채팅방으로이동 | |
dswtgscs2 | BTC 10.000000 | 채팅방으로이동 | |
돈벌고싶냐따라와라 | BTC 10.000000 | 채팅방으로이동 | |
알트코인 | BTC 10.000000 | 채팅방으로이동 | |
주지훈 | BTC 10.000000 | 채팅방으로이동 | |
이기지이 | BTC 10.000000 | 채팅방으로이동 | |
고지산맥 | BTC 10.000000 | 채팅방으로이동 | |
coin head | BTC 10.000000 | 채팅방으로이동 | |
고고싱 | BTC 10.000000 | 채팅방으로이동 | |
꽃범호 | BTC 10.000000 | 채팅방으로이동 | |
웬디 | BTC 10.000000 | 채팅방으로이동 | |
대왕고래 | BTC 10.000000 | 채팅방으로이동 | |
ICE따불 | BTC 10.000000 | 채팅방으로이동 | |
하루일당천만 | BTC 10.000000 | 채팅방으로이동 | |
잭나이프 | BTC 10.000000 | 채팅방으로이동 | |
이터린치 | BTC 10.000000 | 채팅방으로이동 | |
보랑이호지털 | BTC 10.000000 | 채팅방으로이동 | |
지민 | BTC 10.000000 | 채팅방으로이동 | |
이더리움맨 | BTC 10.000000 | 채팅방으로이동 | |
스미마셍~ | BTC 10.000000 | 채팅방으로이동 | |
짱이 | BTC 10.000000 | 채팅방으로이동 | |
RM | BTC 10.000000 | 채팅방으로이동 | |
asdf123 | BTC 10.000000 | 채팅방으로이동 | |
테스트3 | BTC 10.000000 | 채팅방으로이동 | |
마징가Z | BTC 10.000000 | 채팅방으로이동 | |
잭팟777 | BTC 8.249158 | 채팅방으로이동 | |
홍길동 | BTC 0.001134 | 채팅방으로이동 |
-
-(-%)
[회원만]Drop the Bit~
최근손익 0.000000 BTC / 0.00%
정국
|
[회원만]비트모으기
최근손익 0.000000 BTC / 0.00%
홍길동
|
댓글남기기